Cliquez sur "Service de bibliothèque mobile" pour consulter l'horaire actuel de la bibliothèque mobile 2023/24.
Veuillez noter que le service de bibliothèque mobile ne fonctionne pas en juillet/août.
(Les bibliothèques ferment le samedi avant un jour férié)
Bibliothèque | Lun | Mar | Mercredi | Jeudi de XNUMXh à XNUMXh | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|
Callan 056 | Fermé | 2 - 5 ; 5.30h8-XNUMXh | 10-1; 2 5- | 10-1; 2 5- | | 10- 1.30 | Fermé |
Castlecomer 056 Castlecomer MOL (Heures sans personnel) | | 10 -8 | 10-5 | 10-5 | 10-5 | 10 - 1: 30 | |
8am -10pm | 8h-10h 8pm-10pm | 8am-10am 5h - 10h | 8am - 10am 5h - 10h | 8am - 10am 5h - 10h | 8am - 10am 1.30h - 10h | 8am-10pm |
Ferrybank 051 | Fermé | 10 - 5 | 10 - 8 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10- 1.30 | Fermé |
Graiguenamanagh 056 | Fermé | 10 - 8 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 1.30 | Fermé |
Bibliothèque municipale, Quai Jean 056 | Fermé | 10 -8 | 10- 5 | 10-5 | 10-5 | 10-1: 30 | Fermé |
Loughboy 056 | Fermé | 10 - 5
| 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 8 | Fermé | Fermé |
Thomastown 056 | Fermé | 10 - 1 2 - 5 | 10-1; 2-5; 5.30-8 | 10-1 2-5 | 10-1 2-5 | 10.00 - 1: 30 | Fermé |
Urlingford 056 | Fermé | 10 - 8 | Fermé | 10-5 | 10- 1.30 | 10-1.30 | Fermé |
Bibliothèque Bureau Général 056 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | 9 - 1 2 - 5 | | Fermé |
Études locales 056 | 9 - 1 Sur rendez-vous 2 -5 | 9 - 1 Sur rendez-vous 2 - 5 | 9 - 1 Sur rendez-vous 2 -5 | 9 - 1 Sur rendez-vous de 2h à 5h | 9 - 1 Sur rendez-vous 2 -5 | | Fermé |
Détails de Mon service de bibliothèque ouverte à la bibliothèque de Castlecomer à My-Open-Library--Brochure---Castlecomer.pdf (taille 417.7 KB)
Pour plus d'informations sur l'adhésion à la bibliothèque, cliquez sur le lien ci-dessous